Item# 1000495
Part No.
3375-MPROP-4
Paquets de microbes pour manger la graisse, le carbone, et la saleté dans le BenchtopPRO®
Description
Réparation de petits moteurs. Équipement ménager, tondeuses à gazon, tronçonneuses, et équipement d'extérieur. Entretien et réparation d'automobiles, de motocycles et de sports mécaniques, entretien de motoneiges, réparation de vélos, entretien de bateaux.
Applications
Réparation de petits moteurs. Équipement ménager, tondeuses à gazon, tronçonneuses, et équipement d'extérieur. Entretien et réparation d'automobiles, de motocycles et de sports mécaniques, entretien de motoneiges, réparation de vélos, entretien de bateaux.
| Appearance | Clear Liquid |
|---|---|
| Brand | SmartWasher |
| Case Number | 1751154 |
| Cases Per Pallet | 1 |
| DOT Proper Shipping Name | Not Regulated |
| Evaporation Rate | Not Determined |
| Flammability Class - CPSC | None |
| Flash point (C) | None |
| Flash point (F) | None |
| Generic Description | 4 MicroPRO Pack® Packets |
| I 2 of 5 Code | 30649123003454 |
| Net Fill | 0.5 Wt Oz |
| Plastic Safe | Yes |
| Item Number | 1000495 |
| Propellant | None |
| Removal (How To) | Remove with water |
| UPC Code | 649123003453 |
| Unit Dimensions | 6.5H x 3W x .5D in |
| Unit Package Description | 4 MicroPRO Pack® Packets |
| Units per Case | 1 |
| VOC % (Consumer Product def) | 0 |
| VOC % (Federal) | 0 |
| VOC Category | Not Regulated |
| VOC Lbs./Gal. (Federal) | 0 |
| VOC g/L (Consumer Product def) | 0 |
| VOC g/L (Federal) | 0 |
| VOC lbs/gal (Consumer Prod def) | 0 |
Canada EN
USA EN