Item# 1006150
Part No.
73041
Lubrifiant en silicone d’usine alimentaire CRC, 12KG
Description
Spray silicone polyvalent pour les applications de transformation et de manipulation des aliments. Forme un film incolore, inodore et non tachant. Élimine les liaisons et les adhérences dans la plupart des applications metal - non-métal.
Applications
Équipement de transformation et de manutention des aliments, goulottes, guides, rails, convoyeurs, machines d'embouteillage, trancheuses, fours, congélateurs, couteaux, scies, mécanismes de pièces de monnaie, liaisons, serrures, poulies, minuteries, joints en caoutchouc, outils, distributeurs automatiques, et isolateurs en céramique.
| Appearance | Clear Water-White Liquid |
|---|---|
| Cases Per Pallet | 24 |
| DOT Proper Shipping Name | Hexane Mixture, Marine Pollutant |
| Dielectric Strength | 350 Volts/Mil |
| Evaporation Rate | Fast |
| Federal Specification Number | FDA-CFR-21-178.3570 |
| Flammability Class - CPSC | Not a Consumer Product |
| Flash point (C) | <-17.8°C |
| Flash point (F) | <-.04°F |
| Generic Description | Multi-Purpose Silicone For Food Processing and Handling Applications |
| NSF Category Code | H1 |
| NSF Number | 154203 |
| Net Fill | 12 kg |
| Plastic Safe | May Harm Sensitive Plastics |
| Item Number | 1006150 |
| Propellant | None |
| Removal (How To) | Remove with soap & water, CRC HydroForce® All Purpose, etc. and elbow power (scrubbing). |
| Restricted From Sale In | Not for sale in United States. |
| UPC Code | 078254730417 |
| Unit Dimensions | 35.05H x 28.7W x 28.7D cm |
| Unit Package Description | 5 Gallon (19 L) Pail |
| Units per Case | 1 |
| VOC Category | Manufacturing or processing activities only |
| Working Temp (C) | -40 to 204.4°C |
| Working Temp (F) | -40 to 400°F |
Canada EN
USA EN