Item# 1006202
Part No.
73330
Graisse polyvalent au lithium Moly-Graph EP de CRC (F/E), 397G
Description
La graisse polyvalente MOLY-GRAPH extrême pression est la meilleure graisse à usage général pour une large gamme d'applications. Elle offre une excellente protection mécanique et une stabilité au cisaillement de l'hydroxy lithium 12 du "moly" et du graphite. Charge Timken de 40 lbs.
Applications
Applications automobiles, plaques d'appui, joints à rotule, points de châssis, roulements à billes et à rouleaux pour la construction, roulements de pignon, applications industrielles, applications minières, roulements à palier, roulements de pignon, joints universels, pompes à eau, roulements de roue.
| 4 Ball EP | 200 kg |
|---|---|
| Appearance | Grey Semi-Solid to Solid Grease |
| Case Number | 1006201 |
| Cases Per Pallet | 150 |
| DOT Proper Shipping Name | Not Regulated |
| Evaporation Rate | Slow |
| Flammability Class - CPSC | None |
| Flash point (C) | 150°C |
| Flash point (F) | 302°F |
| Generic Description | E. P. Multi-Purpose Lithium Grease |
| I 2 of 5 Code | 30078254733303 |
| NLGI Grade | 2 |
| Net Fill | 396 g |
| Item Number | 1006202 |
| Propellant | None |
| Removal (How To) | Remove with a degreaser or brake cleaner product. |
| Restricted From Sale In | Not for sale in United States. |
| Timken OK Load [Lbs.] | 45 Lbs |
| UPC Code | 078254733302 |
| Unit Dimensions | 23.65H x 5.41W x 5.41D cm |
| Unit Package Description | 14 Ounce (414 ml) Cartridge |
| Units per Case | 10 |
| VOC Category | Not regulated |
| Worked Penetration | 265 to 295 |
| Working Temp (C) | -17.8 to 143°C |
| Working Temp (F) | -.04 to 289°F |
Canada EN
USA EN