Item# 1750546
Part No.
1750546
CRC HydroForce® Zero VOC general Purpose Clnr, 3.78L
Discontinued
Applications
Dirt, dust, grime, grease & oil on tools, parts, grills, tires, engines, drives, motors, shop equipment, lawn & garden equipment, fabric stains, floor wax removal
| 4 Ball EP | N/A |
|---|---|
| 4 Ball Wear | N/A |
| Appearance | Clear Light Yellow Liquid |
| Case Number | 1750485 |
| Cases Per Pallet | 60 |
| DOT Proper Shipping Name | _EMPTY_VALUE_ |
| Dry Time Tack Free | N/A |
| Elastomer Compatibility | N/A |
| Evaporation Rate | Slow |
| Film Thickness | N/A |
| Film Type | N/A |
| Flash point (C) | None |
| Flash point (F) | None |
| Ford Tox No | N/A |
| Gap Fill | N/A |
| Generic Description | Zero VOC General Purpose Cleaner |
| I 2 of 5 Code | 30078254744477 |
| ISO Viscosity Grade | N/A |
| Leakage | N/A |
| Locking Strength | N/A |
| Low Temp Torque | N/A |
| NLGI Grade | N/A |
| NSF Category Code | A1 |
| NSF Number | 157530 |
| Net Fill | 3.78 Liter |
| Oil Separation | N/A |
| Plastic Safe | Yes |
| Pour Point (C) | N/A |
| Pour Point (F) | N/A |
| Product Lifecycle Status | DISC |
| Item Number | 1750546 |
| Propellant | None |
| Recoat | N/A |
| Removal (How To) | Spraying and wiping, emersion baths |
| Replacement Product SKU | 1006273 |
| Restricted From Sale In | Not for sale in United States & Mexico |
| SAE Grade | N/A |
| Timken OK Load [Lbs.] | N/A |
| Treatment Ratio | N/A |
| UPC Code | 078254744476 |
| Unit Dimensions | 26.03H x 12.70W x 15.57D cm |
| Unit Package Description | 1 Gallon (3.785 L) Bottle |
| Units per Case | 4 |
| VOC Category | Not Applicable |
| Worked Penetration | N/A |
| Working Temp (C) | N/A |
| Working Temp (F) | N/A |
| pH | 10.3 |
Canada FR
USA EN